
ILSensore CCD a colori CLS80offre immagini a colori ad alta-velocità e alta-risoluzione per applicazioni complesse di ispezione e riconoscimento ottico. Dotato di telecamere CCD line-scan o area-scan, il sistema cattura e trasmette immagini chiare e dettagliate per un'analisi visiva precisa.
Caratteristiche principali
1: Riconoscimento e memorizzazione automatici delle caratteristiche del target
2: Algoritmi di tracciamento intelligenti per un funzionamento stabile
3: Soppressione avanzata delle interferenze per un rilevamento affidabile
4: Acquisizione e trasmissione di immagini-in tempo reale
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Tensione operativa | 24 VCC, 18–30 VCC |
| Corrente operativa | 100mA |
| Temperatura operativa | Da -10 gradi a +50 gradi |
| Segnale di uscita analogico | 0–10 mA / 4–20 mA |
| Comunicazione digitale | Autobus CAN |
| Uscita allarme perdita target | 1 × uscita PNP isolata otticamente |
| Risoluzione | 0,03 mm |
| Intervallo di misurazione | ±10 mm |
| Campo visivo (FOV) | ±16 mm |
| Lunghezza focale | 10 mm |
| Frequenza di scansione | 500 Hz |
| Dimensioni (L × P × A) | 80×80×80 mm |
| Peso | 0,4 chilogrammi |
| Grado di protezione | IP54 |
| Lunghezza del cavo | Fino a 10 mt |
Etichetta sexy: Sensore guida nastro ccd, produttori di sensori guida nastro ccd in Cina, fornitori, fabbrica

